推广 热搜:

鹏信世纪城

点击图片查看原图
 
品牌: 耒阳市鹏信地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、住宅底商、购物中心、: 项目特色:不限购、
建筑类别:板楼,塔楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:待定: 楼层状况:项目预计分三期开发共15栋,一期为1、3、12号住宅楼和20、21号商业楼,二期为东面的住宅和商业,三期为西面的住宅和商业。 一期的1、3、12号楼,其中1、12号楼1-3层为商业,4-27
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-04 19:49
浏览次数: 424
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 4980元/平米 楼盘概况总价: 49|63万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 4980元/平米 楼盘概况总价: 49|63万元/套

物业类别:普通住宅 住宅底商 购物中心 

项目特点:不限购

建筑类别: 板楼,塔楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅底商产权为40年,购物中心产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 耒阳市鹏信地产开发公司 楼盘地址:五里牌街道迎宾大道1088号

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2015年12月26日[开盘时间详细情况]

交房时间:2019|01|31[交房时间详细情况]

售楼地址:迎宾大道1088号(五里牌汽车站往东800米)

咨询电话:400|176|0760 转 832787

主力户型:四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2023|03|07约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。主力户型为112.79平|120.41平4居。迎宾大道1088号。售楼处电话为:400|176|0760转832787。
2023|02|08约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。主力户型为112.79平|120.41平4居。迎宾大道1088号。售楼处电话为:400|176|0760转832787。
2023|01|06约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。主力户型为112.79平|120.41平4居。迎宾大道1088号。售楼处电话为:400|176|0760转832787。
2022|12|06约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。主力户型为112.79平|120.41平4居。迎宾大道1088号。售楼处电话为:400|176|0760转832787。
2022|11|05约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。主力户型为112.79平|120.41平4居。迎宾大道1088号。售楼处电话为:400|176|0760转832787。
2022|10|07约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。主力户型为112.79平|120.41平4居。迎宾大道1088号。售楼处电话为:400|176|0760转832787。
2022|09|30约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。主力户型为112.79平|120.41平4居。迎宾大道1088号。售楼处电话为:400|176|0760转832787。
2022|08|27约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。主力户型为112.79平|120.41平4居。迎宾大道1088号。售楼处电话为:400|176|0760转832787。
2022|08|05约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2022|07|18约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2022|06|09约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2022|05|07约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2022|04|26约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2022|03|31约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米。
2022|03|05约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2022|02|09约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2022|01|17约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|12|18约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|11|20约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|10|20约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|09|30约4980元/㎡房交会打折政策
2021|09|22约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|08|23约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|07|26约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|06|28约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|05|28约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|04|29约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980
2021|03|31约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2021|02|27约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2020|11|17约4980元/㎡约4980元/㎡鹏信世纪城均价4980元/平米
2020|08|07约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2020|07|27约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2020|07|16约4980元/㎡鹏信世纪城均价为:4980元/平米
2020|05|22约4980元/㎡鹏信世纪城4980元/平米
2020|05|04约4980元/㎡鹏信世纪城4980元/平米。
2020|05|01约4980元/㎡鹏信世纪城均价为4980元/平
2016|04|21约3500元/㎡
2016|03|27约3100元/㎡均价3100元/平米
更多>同类新房
鹏信世纪城 祥龙·宏海新城 银丰世纪公园 中交凤鸣九章 金东陶子湖 金阳紫星广场商务区 中亨尊品二期 春光·喜舍
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报